




牌号:RO4200-1,RO4210-2
规格:Φ3.0~Φ100mm
执行标准: ASTM B 392 -98
成份说明:
| 成份% | ||||||||||||
| 牌号 | 主要成份 | 其它杂质 最大 | ||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
| Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
| Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
| 用户如有特殊要求,双方具体商定 | ||||||||||||
| 标准号 | 抗拉强度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服强度(0.2%的残余变形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸长率, 最小,%
1英寸(25.4毫米)标距 |
| 棒材,直径在0.125英寸(3.18毫米)到2.5英寸(63.5毫米) | |||
| RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
| RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
| 丝材,直径在0.012英寸(0.3048毫米)到0.124英寸(3.15毫米) | |||
| 1型和2型 | 18000(125) | …… | 20 |
| 3型和4型 | 28000(195) | …… | 15 |
如有特殊要求,双方具体商定
Copyright © 2018-2020 Shaanxi Zhongheng Weichuang metal materials Co., Ltd 陕ICP备2020018745号-1
Support:AyDesign
Wechat Customer Service
Whatsapp Customer Service